chinook / Invoice

412 rows

This data as json
InvoiceId CustomerId InvoiceDate BillingAddress BillingCity BillingState BillingCountry BillingPostalCode Total
351 14 2025-03-31 00:00:00 8210 111 ST NW Edmonton AB Canada T6G 2C7 1.98
352 16 2025-04-01 00:00:00 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA USA 94043-1351 3.96
353 20 2025-04-02 00:00:00 541 Del Medio Avenue Mountain View CA USA 94040-111 5.94
354 26 2025-04-05 00:00:00 2211 W Berry Street Fort Worth TX USA 76110 8.91
355 35 2025-04-10 00:00:00 Rua dos Campeões Europeus de Viena, 4350 Porto Portugal 13.86
356 49 2025-04-18 00:00:00 Ordynacka 10 Warsaw Poland 00-358 0.99
357 50 2025-05-01 00:00:00 C/ San Bernardo 85 Madrid Spain 28015 1.98
358 52 2025-05-01 00:00:00 202 Hoxton Street London United Kingdom N1 5LH 1.98
359 54 2025-05-02 00:00:00 110 Raeburn Pl Edinburgh United Kingdom EH4 1HH 3.96
360 58 2025-05-03 00:00:00 12,Community Centre Delhi India 110017 5.94
361 5 2025-05-06 00:00:00 Klanova 9/506 Prague Czech Republic 14700 8.91
362 14 2025-05-11 00:00:00 8210 111 ST NW Edmonton AB Canada T6G 2C7 13.86
363 28 2025-05-19 00:00:00 302 S 700 E Salt Lake City UT USA 84102 0.99
364 29 2025-06-01 00:00:00 796 Dundas Street West Toronto ON Canada M6J 1V1 1.98
365 31 2025-06-01 00:00:00 194A Chain Lake Drive Halifax NS Canada B3S 1C5 1.98
366 33 2025-06-02 00:00:00 5112 48 Street Yellowknife NT Canada X1A 1N6 3.96
367 37 2025-06-03 00:00:00 Berger Straße 10 Frankfurt Germany 60316 5.94
368 43 2025-06-06 00:00:00 68, Rue Jouvence Dijon France 21000 8.91
369 52 2025-06-11 00:00:00 202 Hoxton Street London United Kingdom N1 5LH 13.86
370 7 2025-06-19 00:00:00 Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt Vienne Austria 1010 0.99
371 8 2025-07-02 00:00:00 Grétrystraat 63 Brussels Belgium 1000 1.98
372 10 2025-07-02 00:00:00 Rua Dr. Falcão Filho, 155 São Paulo SP Brazil 01007-010 1.98
373 12 2025-07-03 00:00:00 Praça Pio X, 119 Rio de Janeiro RJ Brazil 20040-020 3.96
374 16 2025-07-04 00:00:00 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA USA 94043-1351 5.94
375 22 2025-07-07 00:00:00 120 S Orange Ave Orlando FL USA 32801 8.91
376 31 2025-07-12 00:00:00 194A Chain Lake Drive Halifax NS Canada B3S 1C5 13.86
377 45 2025-07-20 00:00:00 Erzsébet krt. 58. Budapest Hungary H-1073 0.99
378 46 2025-08-02 00:00:00 3 Chatham Street Dublin Dublin Ireland 1.98
379 48 2025-08-02 00:00:00 Lijnbaansgracht 120bg Amsterdam VV Netherlands 1016 1.98
380 50 2025-08-03 00:00:00 C/ San Bernardo 85 Madrid Spain 28015 3.96
381 54 2025-08-04 00:00:00 110 Raeburn Pl Edinburgh United Kingdom EH4 1HH 5.94
382 1 2025-08-07 00:00:00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 São José dos Campos SP Brazil 12227-000 8.91
383 10 2025-08-12 00:00:00 Rua Dr. Falcão Filho, 155 São Paulo SP Brazil 01007-010 13.86
384 24 2025-08-20 00:00:00 162 E Superior Street Chicago IL USA 60611 0.99
385 25 2025-09-02 00:00:00 319 N. Frances Street Madison WI USA 53703 1.98
386 27 2025-09-02 00:00:00 1033 N Park Ave Tucson AZ USA 85719 1.98
387 29 2025-09-03 00:00:00 796 Dundas Street West Toronto ON Canada M6J 1V1 3.96
388 33 2025-09-04 00:00:00 5112 48 Street Yellowknife NT Canada X1A 1N6 5.94
389 39 2025-09-07 00:00:00 4, Rue Milton Paris France 75009 8.91
390 48 2025-09-12 00:00:00 Lijnbaansgracht 120bg Amsterdam VV Netherlands 1016 13.86
391 3 2025-09-20 00:00:00 1498 rue Bélanger Montréal QC Canada H2G 1A7 0.99
392 4 2025-10-03 00:00:00 Ullevålsveien 14 Oslo Norway 0171 1.98
393 6 2025-10-03 00:00:00 Rilská 3174/6 Prague Czech Republic 14300 1.98
394 8 2025-10-04 00:00:00 Grétrystraat 63 Brussels Belgium 1000 3.96
395 12 2025-10-05 00:00:00 Praça Pio X, 119 Rio de Janeiro RJ Brazil 20040-020 5.94
396 18 2025-10-08 00:00:00 627 Broadway New York NY USA 10012-2612 8.91
397 27 2025-10-13 00:00:00 1033 N Park Ave Tucson AZ USA 85719 13.86
398 41 2025-10-21 00:00:00 11, Place Bellecour Lyon France 69002 0.99
399 42 2025-11-03 00:00:00 9, Place Louis Barthou Bordeaux France 33000 1.98
400 44 2025-11-03 00:00:00 Porthaninkatu 9 Helsinki Finland 00530 1.98
123456789