chinook / Invoice

412 rows

This data as json
InvoiceId CustomerId InvoiceDate BillingAddress BillingCity BillingState BillingCountry BillingPostalCode Total
101 9 2022-03-13 00:00:00 Sønder Boulevard 51 Copenhagen Denmark 1720 5.94
102 15 2022-03-16 00:00:00 700 W Pender Street Vancouver BC Canada V6C 1G8 9.91
103 24 2022-03-21 00:00:00 162 E Superior Street Chicago IL USA 60611 15.86
104 38 2022-03-29 00:00:00 Barbarossastraße 19 Berlin Germany 10779 0.99
105 39 2022-04-11 00:00:00 4, Rue Milton Paris France 75009 1.98
106 41 2022-04-11 00:00:00 11, Place Bellecour Lyon France 69002 1.98
107 43 2022-04-12 00:00:00 68, Rue Jouvence Dijon France 21000 3.96
108 47 2022-04-13 00:00:00 Via Degli Scipioni, 43 Rome RM Italy 00192 5.94
109 53 2022-04-16 00:00:00 113 Lupus St London United Kingdom SW1V 3EN 8.91
110 3 2022-04-21 00:00:00 1498 rue Bélanger Montréal QC Canada H2G 1A7 13.86
111 17 2022-04-29 00:00:00 1 Microsoft Way Redmond WA USA 98052-8300 0.99
112 18 2022-05-12 00:00:00 627 Broadway New York NY USA 10012-2612 1.98
113 20 2022-05-12 00:00:00 541 Del Medio Avenue Mountain View CA USA 94040-111 1.98
114 22 2022-05-13 00:00:00 120 S Orange Ave Orlando FL USA 32801 3.96
115 26 2022-05-14 00:00:00 2211 W Berry Street Fort Worth TX USA 76110 5.94
116 32 2022-05-17 00:00:00 696 Osborne Street Winnipeg MB Canada R3L 2B9 8.91
117 41 2022-05-22 00:00:00 11, Place Bellecour Lyon France 69002 13.86
118 55 2022-05-30 00:00:00 421 Bourke Street Sidney NSW Australia 2010 0.99
119 56 2022-06-12 00:00:00 307 Macacha Güemes Buenos Aires Argentina 1106 1.98
120 58 2022-06-12 00:00:00 12,Community Centre Delhi India 110017 1.98
121 1 2022-06-13 00:00:00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 São José dos Campos SP Brazil 12227-000 3.96
122 5 2022-06-14 00:00:00 Klanova 9/506 Prague Czech Republic 14700 5.94
123 11 2022-06-17 00:00:00 Av. Paulista, 2022 São Paulo SP Brazil 01310-200 8.91
124 20 2022-06-22 00:00:00 541 Del Medio Avenue Mountain View CA USA 94040-111 13.86
125 34 2022-06-30 00:00:00 Rua da Assunção 53 Lisbon Portugal 0.99
126 35 2022-07-13 00:00:00 Rua dos Campeões Europeus de Viena, 4350 Porto Portugal 1.98
127 37 2022-07-13 00:00:00 Berger Straße 10 Frankfurt Germany 60316 1.98
128 39 2022-07-14 00:00:00 4, Rue Milton Paris France 75009 3.96
129 43 2022-07-15 00:00:00 68, Rue Jouvence Dijon France 21000 5.94
130 49 2022-07-18 00:00:00 Ordynacka 10 Warsaw Poland 00-358 8.91
131 58 2022-07-23 00:00:00 12,Community Centre Delhi India 110017 13.86
132 13 2022-07-31 00:00:00 Qe 7 Bloco G Brasília DF Brazil 71020-677 0.99
133 14 2022-08-13 00:00:00 8210 111 ST NW Edmonton AB Canada T6G 2C7 1.98
134 16 2022-08-13 00:00:00 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA USA 94043-1351 1.98
135 18 2022-08-14 00:00:00 627 Broadway New York NY USA 10012-2612 3.96
136 22 2022-08-15 00:00:00 120 S Orange Ave Orlando FL USA 32801 5.94
137 28 2022-08-18 00:00:00 302 S 700 E Salt Lake City UT USA 84102 8.91
138 37 2022-08-23 00:00:00 Berger Straße 10 Frankfurt Germany 60316 13.86
139 51 2022-08-31 00:00:00 Celsiusg. 9 Stockholm Sweden 11230 0.99
140 52 2022-09-13 00:00:00 202 Hoxton Street London United Kingdom N1 5LH 1.98
141 54 2022-09-13 00:00:00 110 Raeburn Pl Edinburgh United Kingdom EH4 1HH 1.98
142 56 2022-09-14 00:00:00 307 Macacha Güemes Buenos Aires Argentina 1106 3.96
143 1 2022-09-15 00:00:00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 São José dos Campos SP Brazil 12227-000 5.94
144 7 2022-09-18 00:00:00 Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt Vienne Austria 1010 8.91
145 16 2022-09-23 00:00:00 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA USA 94043-1351 13.86
146 30 2022-10-01 00:00:00 230 Elgin Street Ottawa ON Canada K2P 1L7 0.99
147 31 2022-10-14 00:00:00 194A Chain Lake Drive Halifax NS Canada B3S 1C5 1.98
148 33 2022-10-14 00:00:00 5112 48 Street Yellowknife NT Canada X1A 1N6 1.98
149 35 2022-10-15 00:00:00 Rua dos Campeões Europeus de Viena, 4350 Porto Portugal 3.96
150 39 2022-10-16 00:00:00 4, Rue Milton Paris France 75009 5.94
123456789