chinook / Invoice

412 rows

This data as json
InvoiceId CustomerId InvoiceDate BillingAddress BillingCity BillingState BillingCountry BillingPostalCode Total
301 41 2024-08-26 00:00:00 11, Place Bellecour Lyon France 69002 1.98
302 43 2024-08-26 00:00:00 68, Rue Jouvence Dijon France 21000 1.98
303 45 2024-08-27 00:00:00 Erzsébet krt. 58. Budapest Hungary H-1073 3.96
304 49 2024-08-28 00:00:00 Ordynacka 10 Warsaw Poland 00-358 5.94
305 55 2024-08-31 00:00:00 421 Bourke Street Sidney NSW Australia 2010 8.91
306 5 2024-09-05 00:00:00 Klanova 9/506 Prague Czech Republic 14700 16.86
307 19 2024-09-13 00:00:00 1 Infinite Loop Cupertino CA USA 95014 1.99
308 20 2024-09-26 00:00:00 541 Del Medio Avenue Mountain View CA USA 94040-111 3.98
309 22 2024-09-26 00:00:00 120 S Orange Ave Orlando FL USA 32801 3.98
310 24 2024-09-27 00:00:00 162 E Superior Street Chicago IL USA 60611 7.96
311 28 2024-09-28 00:00:00 302 S 700 E Salt Lake City UT USA 84102 11.94
312 34 2024-10-01 00:00:00 Rua da Assunção 53 Lisbon Portugal 10.91
313 43 2024-10-06 00:00:00 68, Rue Jouvence Dijon France 21000 16.86
314 57 2024-10-14 00:00:00 Calle Lira, 198 Santiago Chile 0.99
315 58 2024-10-27 00:00:00 12,Community Centre Delhi India 110017 1.98
316 1 2024-10-27 00:00:00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 São José dos Campos SP Brazil 12227-000 1.98
317 3 2024-10-28 00:00:00 1498 rue Bélanger Montréal QC Canada H2G 1A7 3.96
318 7 2024-10-29 00:00:00 Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt Vienne Austria 1010 5.94
319 13 2024-11-01 00:00:00 Qe 7 Bloco G Brasília DF Brazil 71020-677 8.91
320 22 2024-11-06 00:00:00 120 S Orange Ave Orlando FL USA 32801 13.86
321 36 2024-11-14 00:00:00 Tauentzienstraße 8 Berlin Germany 10789 0.99
322 37 2024-11-27 00:00:00 Berger Straße 10 Frankfurt Germany 60316 1.98
323 39 2024-11-27 00:00:00 4, Rue Milton Paris France 75009 1.98
324 41 2024-11-28 00:00:00 11, Place Bellecour Lyon France 69002 3.96
325 45 2024-11-29 00:00:00 Erzsébet krt. 58. Budapest Hungary H-1073 5.94
326 51 2024-12-02 00:00:00 Celsiusg. 9 Stockholm Sweden 11230 8.91
327 1 2024-12-07 00:00:00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 São José dos Campos SP Brazil 12227-000 13.86
328 15 2024-12-15 00:00:00 700 W Pender Street Vancouver BC Canada V6C 1G8 0.99
329 16 2024-12-28 00:00:00 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA USA 94043-1351 1.98
330 18 2024-12-28 00:00:00 627 Broadway New York NY USA 10012-2612 1.98
331 20 2024-12-29 00:00:00 541 Del Medio Avenue Mountain View CA USA 94040-111 3.96
332 24 2024-12-30 00:00:00 162 E Superior Street Chicago IL USA 60611 5.94
333 30 2025-01-02 00:00:00 230 Elgin Street Ottawa ON Canada K2P 1L7 8.91
334 39 2025-01-07 00:00:00 4, Rue Milton Paris France 75009 13.86
335 53 2025-01-15 00:00:00 113 Lupus St London United Kingdom SW1V 3EN 0.99
336 54 2025-01-28 00:00:00 110 Raeburn Pl Edinburgh United Kingdom EH4 1HH 1.98
337 56 2025-01-28 00:00:00 307 Macacha Güemes Buenos Aires Argentina 1106 1.98
338 58 2025-01-29 00:00:00 12,Community Centre Delhi India 110017 3.96
339 3 2025-01-30 00:00:00 1498 rue Bélanger Montréal QC Canada H2G 1A7 5.94
340 9 2025-02-02 00:00:00 Sønder Boulevard 51 Copenhagen Denmark 1720 8.91
341 18 2025-02-07 00:00:00 627 Broadway New York NY USA 10012-2612 13.86
342 32 2025-02-15 00:00:00 696 Osborne Street Winnipeg MB Canada R3L 2B9 0.99
343 33 2025-02-28 00:00:00 5112 48 Street Yellowknife NT Canada X1A 1N6 1.98
344 35 2025-02-28 00:00:00 Rua dos Campeões Europeus de Viena, 4350 Porto Portugal 1.98
345 37 2025-03-01 00:00:00 Berger Straße 10 Frankfurt Germany 60316 3.96
346 41 2025-03-02 00:00:00 11, Place Bellecour Lyon France 69002 5.94
347 47 2025-03-05 00:00:00 Via Degli Scipioni, 43 Rome RM Italy 00192 8.91
348 56 2025-03-10 00:00:00 307 Macacha Güemes Buenos Aires Argentina 1106 13.86
349 11 2025-03-18 00:00:00 Av. Paulista, 2022 São Paulo SP Brazil 01310-200 0.99
350 12 2025-03-31 00:00:00 Praça Pio X, 119 Rio de Janeiro RJ Brazil 20040-020 1.98
123456789