chinook / Invoice

412 rows

This data as json
InvoiceId CustomerId InvoiceDate BillingAddress BillingCity BillingState BillingCountry BillingPostalCode Total
51 34 2021-08-07 00:00:00 Rua da Assunção 53 Lisbon Portugal 3.96
52 38 2021-08-08 00:00:00 Barbarossastraße 19 Berlin Germany 10779 5.94
53 44 2021-08-11 00:00:00 Porthaninkatu 9 Helsinki Finland 00530 8.91
54 53 2021-08-16 00:00:00 113 Lupus St London United Kingdom SW1V 3EN 13.86
55 8 2021-08-24 00:00:00 Grétrystraat 63 Brussels Belgium 1000 0.99
56 9 2021-09-06 00:00:00 Sønder Boulevard 51 Copenhagen Denmark 1720 1.98
57 11 2021-09-06 00:00:00 Av. Paulista, 2022 São Paulo SP Brazil 01310-200 1.98
58 13 2021-09-07 00:00:00 Qe 7 Bloco G Brasília DF Brazil 71020-677 3.96
59 17 2021-09-08 00:00:00 1 Microsoft Way Redmond WA USA 98052-8300 5.94
60 23 2021-09-11 00:00:00 69 Salem Street Boston MA USA 2113 8.91
61 32 2021-09-16 00:00:00 696 Osborne Street Winnipeg MB Canada R3L 2B9 13.86
62 46 2021-09-24 00:00:00 3 Chatham Street Dublin Dublin Ireland 0.99
63 47 2021-10-07 00:00:00 Via Degli Scipioni, 43 Rome RM Italy 00192 1.98
64 49 2021-10-07 00:00:00 Ordynacka 10 Warsaw Poland 00-358 1.98
65 51 2021-10-08 00:00:00 Celsiusg. 9 Stockholm Sweden 11230 3.96
66 55 2021-10-09 00:00:00 421 Bourke Street Sidney NSW Australia 2010 5.94
67 2 2021-10-12 00:00:00 Theodor-Heuss-Straße 34 Stuttgart Germany 70174 8.91
68 11 2021-10-17 00:00:00 Av. Paulista, 2022 São Paulo SP Brazil 01310-200 13.86
69 25 2021-10-25 00:00:00 319 N. Frances Street Madison WI USA 53703 0.99
70 26 2021-11-07 00:00:00 2211 W Berry Street Fort Worth TX USA 76110 1.98
71 28 2021-11-07 00:00:00 302 S 700 E Salt Lake City UT USA 84102 1.98
72 30 2021-11-08 00:00:00 230 Elgin Street Ottawa ON Canada K2P 1L7 3.96
73 34 2021-11-09 00:00:00 Rua da Assunção 53 Lisbon Portugal 5.94
74 40 2021-11-12 00:00:00 8, Rue Hanovre Paris France 75002 8.91
75 49 2021-11-17 00:00:00 Ordynacka 10 Warsaw Poland 00-358 13.86
76 4 2021-11-25 00:00:00 Ullevålsveien 14 Oslo Norway 0171 0.99
77 5 2021-12-08 00:00:00 Klanova 9/506 Prague Czech Republic 14700 1.98
78 7 2021-12-08 00:00:00 Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt Vienne Austria 1010 1.98
79 9 2021-12-09 00:00:00 Sønder Boulevard 51 Copenhagen Denmark 1720 3.96
80 13 2021-12-10 00:00:00 Qe 7 Bloco G Brasília DF Brazil 71020-677 5.94
81 19 2021-12-13 00:00:00 1 Infinite Loop Cupertino CA USA 95014 8.91
82 28 2021-12-18 00:00:00 302 S 700 E Salt Lake City UT USA 84102 13.86
83 42 2021-12-26 00:00:00 9, Place Louis Barthou Bordeaux France 33000 0.99
84 43 2022-01-08 00:00:00 68, Rue Jouvence Dijon France 21000 1.98
85 45 2022-01-08 00:00:00 Erzsébet krt. 58. Budapest Hungary H-1073 1.98
86 47 2022-01-09 00:00:00 Via Degli Scipioni, 43 Rome RM Italy 00192 3.96
87 51 2022-01-10 00:00:00 Celsiusg. 9 Stockholm Sweden 11230 6.94
88 57 2022-01-13 00:00:00 Calle Lira, 198 Santiago Chile 17.91
89 7 2022-01-18 00:00:00 Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt Vienne Austria 1010 18.86
90 21 2022-01-26 00:00:00 801 W 4th Street Reno NV USA 89503 0.99
91 22 2022-02-08 00:00:00 120 S Orange Ave Orlando FL USA 32801 1.98
92 24 2022-02-08 00:00:00 162 E Superior Street Chicago IL USA 60611 1.98
93 26 2022-02-09 00:00:00 2211 W Berry Street Fort Worth TX USA 76110 3.96
94 30 2022-02-10 00:00:00 230 Elgin Street Ottawa ON Canada K2P 1L7 5.94
95 36 2022-02-13 00:00:00 Tauentzienstraße 8 Berlin Germany 10789 8.91
96 45 2022-02-18 00:00:00 Erzsébet krt. 58. Budapest Hungary H-1073 21.86
97 59 2022-02-26 00:00:00 3,Raj Bhavan Road Bangalore India 560001 1.99
98 1 2022-03-11 00:00:00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 São José dos Campos SP Brazil 12227-000 3.98
99 3 2022-03-11 00:00:00 1498 rue Bélanger Montréal QC Canada H2G 1A7 3.98
100 5 2022-03-12 00:00:00 Klanova 9/506 Prague Czech Republic 14700 3.96
123456789