chinook / Invoice

412 rows

This data as json
InvoiceId CustomerId InvoiceDate BillingAddress BillingCity BillingState BillingCountry BillingPostalCode Total
151 45 2022-10-19 00:00:00 Erzsébet krt. 58. Budapest Hungary H-1073 8.91
152 54 2022-10-24 00:00:00 110 Raeburn Pl Edinburgh United Kingdom EH4 1HH 13.86
153 9 2022-11-01 00:00:00 Sønder Boulevard 51 Copenhagen Denmark 1720 0.99
154 10 2022-11-14 00:00:00 Rua Dr. Falcão Filho, 155 São Paulo SP Brazil 01007-010 1.98
155 12 2022-11-14 00:00:00 Praça Pio X, 119 Rio de Janeiro RJ Brazil 20040-020 1.98
156 14 2022-11-15 00:00:00 8210 111 ST NW Edmonton AB Canada T6G 2C7 3.96
157 18 2022-11-16 00:00:00 627 Broadway New York NY USA 10012-2612 5.94
158 24 2022-11-19 00:00:00 162 E Superior Street Chicago IL USA 60611 8.91
159 33 2022-11-24 00:00:00 5112 48 Street Yellowknife NT Canada X1A 1N6 13.86
160 47 2022-12-02 00:00:00 Via Degli Scipioni, 43 Rome RM Italy 00192 0.99
161 48 2022-12-15 00:00:00 Lijnbaansgracht 120bg Amsterdam VV Netherlands 1016 1.98
162 50 2022-12-15 00:00:00 C/ San Bernardo 85 Madrid Spain 28015 1.98
163 52 2022-12-16 00:00:00 202 Hoxton Street London United Kingdom N1 5LH 3.96
164 56 2022-12-17 00:00:00 307 Macacha Güemes Buenos Aires Argentina 1106 5.94
165 3 2022-12-20 00:00:00 1498 rue Bélanger Montréal QC Canada H2G 1A7 8.91
166 12 2022-12-25 00:00:00 Praça Pio X, 119 Rio de Janeiro RJ Brazil 20040-020 13.86
167 26 2023-01-02 00:00:00 2211 W Berry Street Fort Worth TX USA 76110 0.99
168 27 2023-01-15 00:00:00 1033 N Park Ave Tucson AZ USA 85719 1.98
169 29 2023-01-15 00:00:00 796 Dundas Street West Toronto ON Canada M6J 1V1 1.98
170 31 2023-01-16 00:00:00 194A Chain Lake Drive Halifax NS Canada B3S 1C5 3.96
171 35 2023-01-17 00:00:00 Rua dos Campeões Europeus de Viena, 4350 Porto Portugal 5.94
172 41 2023-01-20 00:00:00 11, Place Bellecour Lyon France 69002 8.91
173 50 2023-01-25 00:00:00 C/ San Bernardo 85 Madrid Spain 28015 13.86
174 5 2023-02-02 00:00:00 Klanova 9/506 Prague Czech Republic 14700 0.99
175 6 2023-02-15 00:00:00 Rilská 3174/6 Prague Czech Republic 14300 1.98
176 8 2023-02-15 00:00:00 Grétrystraat 63 Brussels Belgium 1000 1.98
177 10 2023-02-16 00:00:00 Rua Dr. Falcão Filho, 155 São Paulo SP Brazil 01007-010 3.96
178 14 2023-02-17 00:00:00 8210 111 ST NW Edmonton AB Canada T6G 2C7 5.94
179 20 2023-02-20 00:00:00 541 Del Medio Avenue Mountain View CA USA 94040-111 8.91
180 29 2023-02-25 00:00:00 796 Dundas Street West Toronto ON Canada M6J 1V1 13.86
181 43 2023-03-05 00:00:00 68, Rue Jouvence Dijon France 21000 0.99
182 44 2023-03-18 00:00:00 Porthaninkatu 9 Helsinki Finland 00530 1.98
183 46 2023-03-18 00:00:00 3 Chatham Street Dublin Dublin Ireland 1.98
184 48 2023-03-19 00:00:00 Lijnbaansgracht 120bg Amsterdam VV Netherlands 1016 3.96
185 52 2023-03-20 00:00:00 202 Hoxton Street London United Kingdom N1 5LH 5.94
186 58 2023-03-23 00:00:00 12,Community Centre Delhi India 110017 8.91
187 8 2023-03-28 00:00:00 Grétrystraat 63 Brussels Belgium 1000 13.86
188 22 2023-04-05 00:00:00 120 S Orange Ave Orlando FL USA 32801 0.99
189 23 2023-04-18 00:00:00 69 Salem Street Boston MA USA 2113 1.98
190 25 2023-04-18 00:00:00 319 N. Frances Street Madison WI USA 53703 1.98
191 27 2023-04-19 00:00:00 1033 N Park Ave Tucson AZ USA 85719 3.96
192 31 2023-04-20 00:00:00 194A Chain Lake Drive Halifax NS Canada B3S 1C5 5.94
193 37 2023-04-23 00:00:00 Berger Straße 10 Frankfurt Germany 60316 14.91
194 46 2023-04-28 00:00:00 3 Chatham Street Dublin Dublin Ireland 21.86
195 1 2023-05-06 00:00:00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 São José dos Campos SP Brazil 12227-000 0.99
196 2 2023-05-19 00:00:00 Theodor-Heuss-Straße 34 Stuttgart Germany 70174 1.98
197 4 2023-05-19 00:00:00 Ullevålsveien 14 Oslo Norway 0171 1.98
198 6 2023-05-20 00:00:00 Rilská 3174/6 Prague Czech Republic 14300 3.96
199 10 2023-05-21 00:00:00 Rua Dr. Falcão Filho, 155 São Paulo SP Brazil 01007-010 5.94
200 16 2023-05-24 00:00:00 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA USA 94043-1351 8.91
123456789