chinook / Invoice

412 rows

This data as json
InvoiceId CustomerId InvoiceDate BillingAddress BillingCity BillingState BillingCountry BillingPostalCode Total
251 10 2024-01-09 00:00:00 Rua Dr. Falcão Filho, 155 São Paulo SP Brazil 01007-010 0.99
252 11 2024-01-22 00:00:00 Av. Paulista, 2022 São Paulo SP Brazil 01310-200 1.98
253 13 2024-01-22 00:00:00 Qe 7 Bloco G Brasília DF Brazil 71020-677 1.98
254 15 2024-01-23 00:00:00 700 W Pender Street Vancouver BC Canada V6C 1G8 3.96
255 19 2024-01-24 00:00:00 1 Infinite Loop Cupertino CA USA 95014 5.94
256 25 2024-01-27 00:00:00 319 N. Frances Street Madison WI USA 53703 8.91
257 34 2024-02-01 00:00:00 Rua da Assunção 53 Lisbon Portugal 13.86
258 48 2024-02-09 00:00:00 Lijnbaansgracht 120bg Amsterdam VV Netherlands 1016 0.99
259 49 2024-02-22 00:00:00 Ordynacka 10 Warsaw Poland 00-358 1.98
260 51 2024-02-22 00:00:00 Celsiusg. 9 Stockholm Sweden 11230 1.98
261 53 2024-02-23 00:00:00 113 Lupus St London United Kingdom SW1V 3EN 3.96
262 57 2024-02-24 00:00:00 Calle Lira, 198 Santiago Chile 5.94
263 4 2024-02-27 00:00:00 Ullevålsveien 14 Oslo Norway 0171 8.91
264 13 2024-03-03 00:00:00 Qe 7 Bloco G Brasília DF Brazil 71020-677 13.86
265 27 2024-03-11 00:00:00 1033 N Park Ave Tucson AZ USA 85719 0.99
266 28 2024-03-24 00:00:00 302 S 700 E Salt Lake City UT USA 84102 1.98
267 30 2024-03-24 00:00:00 230 Elgin Street Ottawa ON Canada K2P 1L7 1.98
268 32 2024-03-25 00:00:00 696 Osborne Street Winnipeg MB Canada R3L 2B9 3.96
269 36 2024-03-26 00:00:00 Tauentzienstraße 8 Berlin Germany 10789 5.94
270 42 2024-03-29 00:00:00 9, Place Louis Barthou Bordeaux France 33000 8.91
271 51 2024-04-03 00:00:00 Celsiusg. 9 Stockholm Sweden 11230 13.86
272 6 2024-04-11 00:00:00 Rilská 3174/6 Prague Czech Republic 14300 0.99
273 7 2024-04-24 00:00:00 Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt Vienne Austria 1010 1.98
274 9 2024-04-24 00:00:00 Sønder Boulevard 51 Copenhagen Denmark 1720 1.98
275 11 2024-04-25 00:00:00 Av. Paulista, 2022 São Paulo SP Brazil 01310-200 3.96
276 15 2024-04-26 00:00:00 700 W Pender Street Vancouver BC Canada V6C 1G8 5.94
277 21 2024-04-29 00:00:00 801 W 4th Street Reno NV USA 89503 8.91
278 30 2024-05-04 00:00:00 230 Elgin Street Ottawa ON Canada K2P 1L7 13.86
279 44 2024-05-12 00:00:00 Porthaninkatu 9 Helsinki Finland 00530 0.99
280 45 2024-05-25 00:00:00 Erzsébet krt. 58. Budapest Hungary H-1073 1.98
281 47 2024-05-25 00:00:00 Via Degli Scipioni, 43 Rome RM Italy 00192 1.98
282 49 2024-05-26 00:00:00 Ordynacka 10 Warsaw Poland 00-358 3.96
283 53 2024-05-27 00:00:00 113 Lupus St London United Kingdom SW1V 3EN 5.94
284 59 2024-05-30 00:00:00 3,Raj Bhavan Road Bangalore India 560001 8.91
285 9 2024-06-04 00:00:00 Sønder Boulevard 51 Copenhagen Denmark 1720 13.86
286 23 2024-06-12 00:00:00 69 Salem Street Boston MA USA 2113 0.99
287 24 2024-06-25 00:00:00 162 E Superior Street Chicago IL USA 60611 1.98
288 26 2024-06-25 00:00:00 2211 W Berry Street Fort Worth TX USA 76110 1.98
289 28 2024-06-26 00:00:00 302 S 700 E Salt Lake City UT USA 84102 3.96
290 32 2024-06-27 00:00:00 696 Osborne Street Winnipeg MB Canada R3L 2B9 5.94
291 38 2024-06-30 00:00:00 Barbarossastraße 19 Berlin Germany 10779 8.91
292 47 2024-07-05 00:00:00 Via Degli Scipioni, 43 Rome RM Italy 00192 13.86
293 2 2024-07-13 00:00:00 Theodor-Heuss-Straße 34 Stuttgart Germany 70174 0.99
294 3 2024-07-26 00:00:00 1498 rue Bélanger Montréal QC Canada H2G 1A7 1.98
295 5 2024-07-26 00:00:00 Klanova 9/506 Prague Czech Republic 14700 1.98
296 7 2024-07-27 00:00:00 Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt Vienne Austria 1010 3.96
297 11 2024-07-28 00:00:00 Av. Paulista, 2022 São Paulo SP Brazil 01310-200 5.94
298 17 2024-07-31 00:00:00 1 Microsoft Way Redmond WA USA 98052-8300 10.91
299 26 2024-08-05 00:00:00 2211 W Berry Street Fort Worth TX USA 76110 23.86
300 40 2024-08-13 00:00:00 8, Rue Hanovre Paris France 75002 0.99
123456789