chinook / Track

3,503 rows

This data as json

Suggested facets:

TrackId Name AlbumId MediaTypeId GenreId Composer Milliseconds Bytes UnitPrice
1951 Bite The Bullet 160 1 3 Clarke/Kilmister/Taylor 98115 3195536 0.99
1952 The Chase Is Better Than The Catch 160 1 3 Clarke/Kilmister/Taylor 258403 8393310 0.99
1953 The Hammer 160 1 3 Clarke/Kilmister/Taylor 168071 5543267 0.99
1954 Dirty Love 160 1 3 Clarke/Kilmister/Taylor 176457 5805241 0.99
1955 Please Don't Touch 160 1 3 Heath/Robinson 169926 5557002 0.99
1956 Emergency 160 1 3 Dufort/Johnson/McAuliffe/Williams 180427 5828728 0.99
1957 Kir Royal 161 1 16 Mônica Marianno 234788 7706552 0.99
1958 O Que Vai Em Meu Coração 161 1 16 Mônica Marianno 255373 8366846 0.99
1959 Aos Leões 161 1 16 Mônica Marianno 234684 7790574 0.99
1960 Dois Índios 161 1 16 Mônica Marianno 219271 7213072 0.99
1961 Noite Negra 161 1 16 Mônica Marianno 206811 6819584 0.99
1962 Beijo do Olhar 161 1 16 Mônica Marianno 252682 8369029 0.99
1963 É Fogo 161 1 16 Mônica Marianno 194873 6501520 0.99
1964 Já Foi 161 1 16 Mônica Marianno 245681 8094872 0.99
1965 Só Se For Pelo Cabelo 161 1 16 Mônica Marianno 238288 8006345 0.99
1966 No Clima 161 1 16 Mônica Marianno 249495 8362040 0.99
1967 A Moça e a Chuva 161 1 16 Mônica Marianno 274625 8929357 0.99
1968 Demorou! 161 1 16 Mônica Marianno 39131 1287083 0.99
1969 Bitter Pill 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx/Tommy Lee/Vince Neil 266814 8666786 0.99
1970 Enslaved 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx/Tommy Lee 269844 8789966 0.99
1971 Girls, Girls, Girls 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx/Tommy Lee 270288 8874814 0.99
1972 Kickstart My Heart 162 1 3 Nikki Sixx 283559 9237736 0.99
1973 Wild Side 162 1 3 Nikki Sixx/Tommy Lee/Vince Neil 276767 9116997 0.99
1974 Glitter 162 1 3 Bryan Adams/Nikki Sixx/Scott Humphrey 340114 11184094 0.99
1975 Dr. Feelgood 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx 282618 9281875 0.99
1976 Same Ol' Situation 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx/Tommy Lee/Vince Neil 254511 8283958 0.99
1977 Home Sweet Home 162 1 3 Nikki Sixx/Tommy Lee/Vince Neil 236904 7697538 0.99
1978 Afraid 162 1 3 Nikki Sixx 248006 8077464 0.99
1979 Don't Go Away Mad (Just Go Away) 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx 279980 9188156 0.99
1980 Without You 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx 268956 8738371 0.99
1981 Smokin' in The Boys Room 162 1 3 Cub Coda/Michael Lutz 206837 6735408 0.99
1982 Primal Scream 162 1 3 Mick Mars/Nikki Sixx/Tommy Lee/Vince Neil 286197 9421164 0.99
1983 Too Fast For Love 162 1 3 Nikki Sixx 200829 6580542 0.99
1984 Looks That Kill 162 1 3 Nikki Sixx 240979 7831122 0.99
1985 Shout At The Devil 162 1 3 Nikki Sixx 221962 7281974 0.99
1986 Intro 163 1 1 Kurt Cobain 52218 1688527 0.99
1987 School 163 1 1 Kurt Cobain 160235 5234885 0.99
1988 Drain You 163 1 1 Kurt Cobain 215196 7013175 0.99
1989 Aneurysm 163 1 1 Nirvana 271516 8862545 0.99
1990 Smells Like Teen Spirit 163 1 1 Nirvana 287190 9425215 0.99
1991 Been A Son 163 1 1 Kurt Cobain 127555 4170369 0.99
1992 Lithium 163 1 1 Kurt Cobain 250017 8148800 0.99
1993 Sliver 163 1 1 Kurt Cobain 116218 3784567 0.99
1994 Spank Thru 163 1 1 Kurt Cobain 190354 6186487 0.99
1995 Scentless Apprentice 163 1 1 Nirvana 211200 6898177 0.99
1996 Heart-Shaped Box 163 1 1 Kurt Cobain 281887 9210982 0.99
1997 Milk It 163 1 1 Kurt Cobain 225724 7406945 0.99
1998 Negative Creep 163 1 1 Kurt Cobain 163761 5354854 0.99
1999 Polly 163 1 1 Kurt Cobain 149995 4885331 0.99
2000 Breed 163 1 1 Kurt Cobain 208378 6759080 0.99
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071