chinook / Track

3,503 rows

This data as json

Suggested facets:

TrackId Name AlbumId MediaTypeId GenreId Composer Milliseconds Bytes UnitPrice
1051 The Girl From Ipanema 83 1 12 antonio carlos jobim/norman gimbel/vinicius de moraes 193750 6410674 0.99
1052 The Lady Is A Tramp 83 1 12 lorenz hart/richard rodgers 184111 5987372 0.99
1053 Bad, Bad Leroy Brown 83 1 12 jim croce 169900 5548581 0.99
1054 Mack The Knife 83 1 12 bert brecht/kurt weill/marc blitzstein 292075 9541052 0.99
1055 Loves Been Good To Me 83 1 12 rod mckuen 203964 6645365 0.99
1056 L.A. Is My Lady 83 1 12 alan bergman/marilyn bergman/peggy lipton jones/quincy jones 193175 6378511 0.99
1057 Entrando Na Sua (Intro) 84 1 7 179252 5840027 0.99
1058 Nervosa 84 1 7 229537 7680421 0.99
1059 Funk De Bamba (Com Fernanda Abreu) 84 1 7 237191 7866165 0.99
1060 Call Me At Cleo´s 84 1 7 236617 7920510 0.99
1061 Olhos Coloridos (Com Sandra De Sá) 84 1 7 321332 10567404 0.99
1062 Zambação 84 1 7 301113 10030604 0.99
1063 Funk Hum 84 1 7 244453 8084475 0.99
1064 Forty Days (Com DJ Hum) 84 1 7 221727 7347172 0.99
1065 Balada Da Paula 84 1 7 Emerson Villani 322821 10603717 0.99
1066 Dujji 84 1 7 324597 10833935 0.99
1067 Meu Guarda-Chuva 84 1 7 248528 8216625 0.99
1068 Motéis 84 1 7 213498 7041077 0.99
1069 Whistle Stop 84 1 7 526132 17533664 0.99
1070 16 Toneladas 84 1 7 191634 6390885 0.99
1071 Divirta-Se (Saindo Da Sua) 84 1 7 74919 2439206 0.99
1072 Forty Days Instrumental 84 1 7 292493 9584317 0.99
1073 Óia Eu Aqui De Novo 85 1 10 219454 7469735 0.99
1074 Baião Da Penha 85 1 10 247928 8393047 0.99
1075 Esperando Na Janela 85 1 10 Manuca/Raimundinho DoAcordion/Targino Godim 261041 8660617 0.99
1076 Juazeiro 85 1 10 Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga 222275 7349779 0.99
1077 Último Pau-De-Arara 85 1 10 Corumbá/José Gumarães/Venancio 200437 6638563 0.99
1078 Asa Branca 85 1 10 Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga 217051 7387183 0.99
1079 Qui Nem Jiló 85 1 10 Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga 204695 6937472 0.99
1080 Assum Preto 85 1 10 Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga 199653 6625000 0.99
1081 Pau-De-Arara 85 1 10 Guio De Morais E Seus "Parentes"/Luiz Gonzaga 191660 6340649 0.99
1082 A Volta Da Asa Branca 85 1 10 Luiz Gonzaga/Zé Dantas 271020 9098093 0.99
1083 O Amor Daqui De Casa 85 1 10 Gilberto Gil 148636 4888292 0.99
1084 As Pegadas Do Amor 85 1 10 Gilberto Gil 209136 6899062 0.99
1085 Lamento Sertanejo 85 1 10 Dominguinhos/Gilberto Gil 260963 8518290 0.99
1086 Casinha Feliz 85 1 10 Gilberto Gil 32287 1039615 0.99
1087 Introdução (Live) 86 1 7 154096 5227579 0.99
1088 Palco (Live) 86 1 7 238315 8026622 0.99
1089 Is This Love (Live) 86 1 7 295262 9819759 0.99
1090 Stir It Up (Live) 86 1 7 282409 9594738 0.99
1091 Refavela (Live) 86 1 7 236695 7985305 0.99
1092 Vendedor De Caranguejo (Live) 86 1 7 248842 8358128 0.99
1093 Quanta (Live) 86 1 7 357485 11774865 0.99
1094 Estrela (Live) 86 1 7 285309 9436411 0.99
1095 Pela Internet (Live) 86 1 7 263471 8804401 0.99
1096 Cérebro Eletrônico (Live) 86 1 7 231627 7805352 0.99
1097 Opachorô (Live) 86 1 7 259526 8596384 0.99
1098 Copacabana (Live) 86 1 7 289671 9673672 0.99
1099 A Novidade (Live) 86 1 7 316969 10508000 0.99
1100 Ghandi (Live) 86 1 7 222458 7481950 0.99
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071