chinook / InvoiceLine

2,240 rows

This data as json

Suggested facets:

InvoiceLineId InvoiceId TrackId UnitPrice Quantity
2001 369 1681 0.99 1
2002 369 1690 0.99 1
2003 369 1699 0.99 1
2004 369 1708 0.99 1
2005 369 1717 0.99 1
2006 369 1726 0.99 1
2007 369 1735 0.99 1
2008 369 1744 0.99 1
2009 369 1753 0.99 1
2010 369 1762 0.99 1
2011 369 1771 0.99 1
2012 370 1785 0.99 1
2013 371 1786 0.99 1
2014 371 1787 0.99 1
2015 372 1789 0.99 1
2016 372 1791 0.99 1
2017 373 1793 0.99 1
2018 373 1795 0.99 1
2019 373 1797 0.99 1
2020 373 1799 0.99 1
2021 374 1803 0.99 1
2022 374 1807 0.99 1
2023 374 1811 0.99 1
2024 374 1815 0.99 1
2025 374 1819 0.99 1
2026 374 1823 0.99 1
2027 375 1829 0.99 1
2028 375 1835 0.99 1
2029 375 1841 0.99 1
2030 375 1847 0.99 1
2031 375 1853 0.99 1
2032 375 1859 0.99 1
2033 375 1865 0.99 1
2034 375 1871 0.99 1
2035 375 1877 0.99 1
2036 376 1886 0.99 1
2037 376 1895 0.99 1
2038 376 1904 0.99 1
2039 376 1913 0.99 1
2040 376 1922 0.99 1
2041 376 1931 0.99 1
2042 376 1940 0.99 1
2043 376 1949 0.99 1
2044 376 1958 0.99 1
2045 376 1967 0.99 1
2046 376 1976 0.99 1
2047 376 1985 0.99 1
2048 376 1994 0.99 1
2049 376 2003 0.99 1
2050 377 2017 0.99 1
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445