chinook / InvoiceLine

2,240 rows

This data as json

Suggested facets:

InvoiceLineId InvoiceId TrackId UnitPrice Quantity
1601 296 2748 0.99 1
1602 296 2750 0.99 1
1603 297 2754 0.99 1
1604 297 2758 0.99 1
1605 297 2762 0.99 1
1606 297 2766 0.99 1
1607 297 2770 0.99 1
1608 297 2774 0.99 1
1609 298 2780 0.99 1
1610 298 2786 0.99 1
1611 298 2792 0.99 1
1612 298 2798 0.99 1
1613 298 2804 0.99 1
1614 298 2810 0.99 1
1615 298 2816 0.99 1
1616 298 2822 1.99 1
1617 298 2828 1.99 1
1618 299 2837 1.99 1
1619 299 2846 1.99 1
1620 299 2855 1.99 1
1621 299 2864 1.99 1
1622 299 2873 1.99 1
1623 299 2882 1.99 1
1624 299 2891 1.99 1
1625 299 2900 1.99 1
1626 299 2909 1.99 1
1627 299 2918 1.99 1
1628 299 2927 0.99 1
1629 299 2936 0.99 1
1630 299 2945 0.99 1
1631 299 2954 0.99 1
1632 300 2968 0.99 1
1633 301 2969 0.99 1
1634 301 2970 0.99 1
1635 302 2972 0.99 1
1636 302 2974 0.99 1
1637 303 2976 0.99 1
1638 303 2978 0.99 1
1639 303 2980 0.99 1
1640 303 2982 0.99 1
1641 304 2986 0.99 1
1642 304 2990 0.99 1
1643 304 2994 0.99 1
1644 304 2998 0.99 1
1645 304 3002 0.99 1
1646 304 3006 0.99 1
1647 305 3012 0.99 1
1648 305 3018 0.99 1
1649 305 3024 0.99 1
1650 305 3030 0.99 1
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445