chinook / InvoiceLine

2,240 rows

This data as json

Suggested facets:

InvoiceLineId InvoiceId TrackId UnitPrice Quantity
901 166 1977 0.99 1
902 166 1986 0.99 1
903 166 1995 0.99 1
904 166 2004 0.99 1
905 166 2013 0.99 1
906 166 2022 0.99 1
907 166 2031 0.99 1
908 166 2040 0.99 1
909 166 2049 0.99 1
910 167 2063 0.99 1
911 168 2064 0.99 1
912 168 2065 0.99 1
913 169 2067 0.99 1
914 169 2069 0.99 1
915 170 2071 0.99 1
916 170 2073 0.99 1
917 170 2075 0.99 1
918 170 2077 0.99 1
919 171 2081 0.99 1
920 171 2085 0.99 1
921 171 2089 0.99 1
922 171 2093 0.99 1
923 171 2097 0.99 1
924 171 2101 0.99 1
925 172 2107 0.99 1
926 172 2113 0.99 1
927 172 2119 0.99 1
928 172 2125 0.99 1
929 172 2131 0.99 1
930 172 2137 0.99 1
931 172 2143 0.99 1
932 172 2149 0.99 1
933 172 2155 0.99 1
934 173 2164 0.99 1
935 173 2173 0.99 1
936 173 2182 0.99 1
937 173 2191 0.99 1
938 173 2200 0.99 1
939 173 2209 0.99 1
940 173 2218 0.99 1
941 173 2227 0.99 1
942 173 2236 0.99 1
943 173 2245 0.99 1
944 173 2254 0.99 1
945 173 2263 0.99 1
946 173 2272 0.99 1
947 173 2281 0.99 1
948 174 2295 0.99 1
949 175 2296 0.99 1
950 175 2297 0.99 1
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445