northwind / Order Details

59 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 21090

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
21090 1 18 31 0.0
21090 2 19 33 0.0
21090 3 10 25 0.0
21090 4 22 27 0.0
21090 8 40 18 0.0
21090 9 97 24 0.0
21090 10 31 25 0.0
21090 11 21 18 0.0
21090 12 38 20 0.0
21090 14 23.25 30 0.0
21090 15 15.5 11 0.0
21090 16 17.45 47 0.0
21090 19 9.2 4 0.0
21090 20 81 47 0.0
21090 21 10 25 0.0
21090 22 21 47 0.0
21090 23 9 50 0.0
21090 25 14 5 0.0
21090 26 31.23 23 0.0
21090 28 45.6 49 0.0
21090 29 123.79 28 0.0
21090 30 25.89 32 0.0
21090 31 12.5 33 0.0
21090 32 32 5 0.0
21090 33 2.5 6 0.0
21090 34 14 28 0.0
21090 35 18 24 0.0
21090 36 19 13 0.0
21090 39 18 2 0.0
21090 41 9.65 13 0.0
21090 42 14 50 0.0
21090 43 46 14 0.0
21090 44 19.45 1 0.0
21090 45 9.5 50 0.0
21090 46 12 19 0.0
21090 47 9.5 6 0.0
21090 48 12.75 14 0.0
21090 50 16.25 36 0.0
21090 51 53 24 0.0
21090 52 7 1 0.0
21090 53 32.8 7 0.0
21090 55 24 42 0.0
21090 56 38 17 0.0
21090 58 13.25 19 0.0
21090 60 34 8 0.0
21090 61 28.5 49 0.0
21090 63 43.9 7 0.0
21090 64 33.25 1 0.0
21090 65 21.05 12 0.0
21090 66 17 19 0.0
12