northwind / Order Details

75 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 21089

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
21089 1 18 19 0.0
21089 2 19 15 0.0
21089 3 10 21 0.0
21089 4 22 31 0.0
21089 5 21.35 13 0.0
21089 6 25 41 0.0
21089 7 30 3 0.0
21089 8 40 45 0.0
21089 9 97 36 0.0
21089 10 31 17 0.0
21089 11 21 25 0.0
21089 12 38 21 0.0
21089 13 6 48 0.0
21089 14 23.25 44 0.0
21089 16 17.45 42 0.0
21089 17 39 38 0.0
21089 18 62.5 19 0.0
21089 19 9.2 26 0.0
21089 20 81 26 0.0
21089 21 10 16 0.0
21089 22 21 18 0.0
21089 23 9 26 0.0
21089 24 4.5 19 0.0
21089 25 14 17 0.0
21089 26 31.23 13 0.0
21089 27 43.9 20 0.0
21089 28 45.6 29 0.0
21089 29 123.79 17 0.0
21089 30 25.89 6 0.0
21089 31 12.5 7 0.0
21089 32 32 17 0.0
21089 33 2.5 26 0.0
21089 34 14 36 0.0
21089 35 18 26 0.0
21089 36 19 11 0.0
21089 37 26 4 0.0
21089 38 263.5 13 0.0
21089 39 18 37 0.0
21089 40 18.4 15 0.0
21089 41 9.65 16 0.0
21089 42 14 1 0.0
21089 43 46 26 0.0
21089 44 19.45 10 0.0
21089 45 9.5 47 0.0
21089 46 12 30 0.0
21089 47 9.5 16 0.0
21089 48 12.75 30 0.0
21089 50 16.25 23 0.0
21089 51 53 50 0.0
21089 52 7 11 0.0
12