northwind / Order Details

58 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 21049

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
21049 1 18 31 0.0
21049 2 19 2 0.0
21049 3 10 36 0.0
21049 5 21.35 44 0.0
21049 7 30 12 0.0
21049 8 40 28 0.0
21049 10 31 45 0.0
21049 11 21 7 0.0
21049 12 38 33 0.0
21049 13 6 29 0.0
21049 14 23.25 25 0.0
21049 15 15.5 28 0.0
21049 16 17.45 30 0.0
21049 17 39 8 0.0
21049 18 62.5 3 0.0
21049 19 9.2 24 0.0
21049 20 81 20 0.0
21049 21 10 33 0.0
21049 22 21 25 0.0
21049 24 4.5 44 0.0
21049 26 31.23 6 0.0
21049 27 43.9 26 0.0
21049 28 45.6 36 0.0
21049 29 123.79 8 0.0
21049 30 25.89 39 0.0
21049 31 12.5 32 0.0
21049 32 32 48 0.0
21049 34 14 10 0.0
21049 36 19 47 0.0
21049 37 26 5 0.0
21049 38 263.5 30 0.0
21049 39 18 21 0.0
21049 41 9.65 19 0.0
21049 42 14 42 0.0
21049 46 12 6 0.0
21049 47 9.5 18 0.0
21049 48 12.75 13 0.0
21049 49 20 29 0.0
21049 50 16.25 50 0.0
21049 52 7 3 0.0
21049 54 7.45 34 0.0
21049 56 38 42 0.0
21049 57 19.5 35 0.0
21049 58 13.25 36 0.0
21049 60 34 19 0.0
21049 62 49.3 2 0.0
21049 63 43.9 1 0.0
21049 65 21.05 15 0.0
21049 66 17 49 0.0
21049 67 14 2 0.0
12