northwind / Order Details

54 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 20806

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
20806 1 18 18 0.0
20806 2 19 36 0.0
20806 4 22 37 0.0
20806 7 30 19 0.0
20806 8 40 46 0.0
20806 9 97 45 0.0
20806 10 31 29 0.0
20806 11 21 6 0.0
20806 13 6 2 0.0
20806 14 23.25 20 0.0
20806 16 17.45 23 0.0
20806 17 39 46 0.0
20806 18 62.5 26 0.0
20806 19 9.2 37 0.0
20806 20 81 47 0.0
20806 21 10 46 0.0
20806 22 21 6 0.0
20806 23 9 22 0.0
20806 25 14 50 0.0
20806 26 31.23 18 0.0
20806 27 43.9 25 0.0
20806 28 45.6 49 0.0
20806 30 25.89 43 0.0
20806 31 12.5 29 0.0
20806 32 32 47 0.0
20806 34 14 41 0.0
20806 35 18 9 0.0
20806 36 19 38 0.0
20806 38 263.5 49 0.0
20806 40 18.4 39 0.0
20806 42 14 6 0.0
20806 44 19.45 43 0.0
20806 45 9.5 48 0.0
20806 46 12 7 0.0
20806 47 9.5 7 0.0
20806 48 12.75 28 0.0
20806 49 20 7 0.0
20806 52 7 43 0.0
20806 53 32.8 31 0.0
20806 54 7.45 39 0.0
20806 56 38 9 0.0
20806 57 19.5 45 0.0
20806 58 13.25 41 0.0
20806 59 55 29 0.0
20806 60 34 48 0.0
20806 62 49.3 40 0.0
20806 63 43.9 35 0.0
20806 64 33.25 3 0.0
20806 65 21.05 47 0.0
20806 66 17 25 0.0
12