northwind / Order Details

52 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 20519

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
20519 2 19 2 0.0
20519 3 10 27 0.0
20519 4 22 50 0.0
20519 5 21.35 47 0.0
20519 7 30 13 0.0
20519 8 40 44 0.0
20519 9 97 45 0.0
20519 10 31 27 0.0
20519 11 21 31 0.0
20519 13 6 48 0.0
20519 14 23.25 30 0.0
20519 15 15.5 7 0.0
20519 16 17.45 30 0.0
20519 17 39 5 0.0
20519 20 81 44 0.0
20519 21 10 10 0.0
20519 22 21 46 0.0
20519 23 9 49 0.0
20519 25 14 27 0.0
20519 27 43.9 49 0.0
20519 29 123.79 14 0.0
20519 30 25.89 45 0.0
20519 31 12.5 50 0.0
20519 32 32 34 0.0
20519 35 18 28 0.0
20519 36 19 36 0.0
20519 37 26 2 0.0
20519 38 263.5 24 0.0
20519 41 9.65 37 0.0
20519 42 14 19 0.0
20519 43 46 33 0.0
20519 44 19.45 16 0.0
20519 45 9.5 5 0.0
20519 47 9.5 48 0.0
20519 48 12.75 46 0.0
20519 49 20 35 0.0
20519 50 16.25 4 0.0
20519 52 7 41 0.0
20519 53 32.8 18 0.0
20519 57 19.5 25 0.0
20519 60 34 29 0.0
20519 61 28.5 13 0.0
20519 62 49.3 14 0.0
20519 63 43.9 35 0.0
20519 64 33.25 40 0.0
20519 65 21.05 5 0.0
20519 66 17 4 0.0
20519 67 14 20 0.0
20519 69 36 2 0.0
20519 74 10 46 0.0
12