northwind / Order Details

70 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 20209

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
20209 1 18 34 0.0
20209 2 19 9 0.0
20209 3 10 3 0.0
20209 4 22 36 0.0
20209 5 21.35 13 0.0
20209 6 25 21 0.0
20209 7 30 12 0.0
20209 8 40 48 0.0
20209 9 97 16 0.0
20209 10 31 34 0.0
20209 11 21 6 0.0
20209 13 6 45 0.0
20209 14 23.25 27 0.0
20209 15 15.5 15 0.0
20209 16 17.45 9 0.0
20209 17 39 18 0.0
20209 18 62.5 48 0.0
20209 19 9.2 19 0.0
20209 20 81 15 0.0
20209 21 10 47 0.0
20209 22 21 34 0.0
20209 23 9 50 0.0
20209 24 4.5 41 0.0
20209 26 31.23 24 0.0
20209 27 43.9 11 0.0
20209 28 45.6 16 0.0
20209 29 123.79 8 0.0
20209 30 25.89 17 0.0
20209 31 12.5 26 0.0
20209 32 32 29 0.0
20209 33 2.5 5 0.0
20209 34 14 42 0.0
20209 35 18 13 0.0
20209 38 263.5 35 0.0
20209 39 18 16 0.0
20209 40 18.4 37 0.0
20209 41 9.65 5 0.0
20209 42 14 15 0.0
20209 43 46 25 0.0
20209 44 19.45 26 0.0
20209 45 9.5 40 0.0
20209 46 12 42 0.0
20209 47 9.5 36 0.0
20209 48 12.75 23 0.0
20209 49 20 39 0.0
20209 50 16.25 12 0.0
20209 52 7 43 0.0
20209 53 32.8 7 0.0
20209 54 7.45 25 0.0
20209 55 24 12 0.0
12