northwind / Order Details

74 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 20092

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
20092 1 18 17 0.0
20092 2 19 22 0.0
20092 3 10 11 0.0
20092 4 22 2 0.0
20092 5 21.35 24 0.0
20092 6 25 36 0.0
20092 7 30 29 0.0
20092 8 40 13 0.0
20092 9 97 25 0.0
20092 10 31 16 0.0
20092 11 21 48 0.0
20092 12 38 46 0.0
20092 13 6 46 0.0
20092 15 15.5 23 0.0
20092 16 17.45 10 0.0
20092 17 39 39 0.0
20092 18 62.5 34 0.0
20092 19 9.2 16 0.0
20092 20 81 6 0.0
20092 21 10 40 0.0
20092 22 21 30 0.0
20092 23 9 5 0.0
20092 24 4.5 44 0.0
20092 25 14 39 0.0
20092 26 31.23 14 0.0
20092 27 43.9 15 0.0
20092 28 45.6 37 0.0
20092 29 123.79 33 0.0
20092 30 25.89 39 0.0
20092 31 12.5 11 0.0
20092 32 32 37 0.0
20092 33 2.5 8 0.0
20092 34 14 3 0.0
20092 35 18 6 0.0
20092 36 19 10 0.0
20092 37 26 8 0.0
20092 38 263.5 33 0.0
20092 39 18 8 0.0
20092 40 18.4 32 0.0
20092 41 9.65 14 0.0
20092 42 14 29 0.0
20092 43 46 28 0.0
20092 44 19.45 40 0.0
20092 45 9.5 4 0.0
20092 46 12 6 0.0
20092 47 9.5 33 0.0
20092 48 12.75 1 0.0
20092 49 20 36 0.0
20092 50 16.25 38 0.0
20092 51 53 26 0.0
12