northwind / Order Details

63 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 20082

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
20082 1 18 29 0.0
20082 3 10 3 0.0
20082 4 22 23 0.0
20082 5 21.35 47 0.0
20082 6 25 13 0.0
20082 7 30 46 0.0
20082 8 40 3 0.0
20082 10 31 5 0.0
20082 11 21 36 0.0
20082 12 38 12 0.0
20082 13 6 3 0.0
20082 15 15.5 41 0.0
20082 16 17.45 33 0.0
20082 17 39 39 0.0
20082 18 62.5 13 0.0
20082 19 9.2 15 0.0
20082 20 81 30 0.0
20082 21 10 26 0.0
20082 22 21 42 0.0
20082 23 9 37 0.0
20082 24 4.5 16 0.0
20082 25 14 37 0.0
20082 26 31.23 47 0.0
20082 27 43.9 27 0.0
20082 28 45.6 4 0.0
20082 29 123.79 49 0.0
20082 30 25.89 8 0.0
20082 31 12.5 10 0.0
20082 32 32 18 0.0
20082 33 2.5 24 0.0
20082 35 18 26 0.0
20082 36 19 28 0.0
20082 37 26 46 0.0
20082 40 18.4 41 0.0
20082 42 14 50 0.0
20082 44 19.45 29 0.0
20082 46 12 22 0.0
20082 48 12.75 30 0.0
20082 49 20 12 0.0
20082 50 16.25 46 0.0
20082 52 7 46 0.0
20082 53 32.8 23 0.0
20082 54 7.45 37 0.0
20082 56 38 14 0.0
20082 57 19.5 24 0.0
20082 58 13.25 32 0.0
20082 59 55 39 0.0
20082 60 34 42 0.0
20082 61 28.5 40 0.0
20082 62 49.3 25 0.0
12