northwind / Order Details

72 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 19410

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
19410 1 18 50 0.0
19410 2 19 30 0.0
19410 3 10 31 0.0
19410 4 22 43 0.0
19410 5 21.35 17 0.0
19410 6 25 48 0.0
19410 7 30 31 0.0
19410 8 40 36 0.0
19410 9 97 36 0.0
19410 10 31 42 0.0
19410 11 21 8 0.0
19410 12 38 14 0.0
19410 14 23.25 45 0.0
19410 15 15.5 49 0.0
19410 16 17.45 2 0.0
19410 17 39 41 0.0
19410 18 62.5 43 0.0
19410 19 9.2 45 0.0
19410 20 81 29 0.0
19410 21 10 46 0.0
19410 22 21 23 0.0
19410 23 9 36 0.0
19410 24 4.5 25 0.0
19410 25 14 42 0.0
19410 26 31.23 37 0.0
19410 27 43.9 7 0.0
19410 28 45.6 24 0.0
19410 29 123.79 23 0.0
19410 30 25.89 31 0.0
19410 31 12.5 50 0.0
19410 32 32 5 0.0
19410 33 2.5 43 0.0
19410 34 14 16 0.0
19410 35 18 20 0.0
19410 36 19 8 0.0
19410 37 26 43 0.0
19410 38 263.5 33 0.0
19410 40 18.4 24 0.0
19410 41 9.65 28 0.0
19410 42 14 11 0.0
19410 43 46 42 0.0
19410 44 19.45 35 0.0
19410 45 9.5 14 0.0
19410 46 12 34 0.0
19410 47 9.5 20 0.0
19410 48 12.75 21 0.0
19410 49 20 30 0.0
19410 50 16.25 14 0.0
19410 51 53 44 0.0
19410 52 7 7 0.0
12