northwind / Order Details

62 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 12010

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
12010 1 18 14 0.0
12010 2 19 32 0.0
12010 6 25 50 0.0
12010 7 30 46 0.0
12010 8 40 39 0.0
12010 9 97 11 0.0
12010 11 21 28 0.0
12010 14 23.25 21 0.0
12010 16 17.45 18 0.0
12010 17 39 46 0.0
12010 19 9.2 42 0.0
12010 20 81 49 0.0
12010 21 10 42 0.0
12010 22 21 44 0.0
12010 23 9 30 0.0
12010 24 4.5 43 0.0
12010 25 14 43 0.0
12010 26 31.23 14 0.0
12010 27 43.9 31 0.0
12010 28 45.6 26 0.0
12010 30 25.89 39 0.0
12010 31 12.5 38 0.0
12010 32 32 16 0.0
12010 33 2.5 31 0.0
12010 34 14 37 0.0
12010 35 18 28 0.0
12010 36 19 8 0.0
12010 37 26 47 0.0
12010 38 263.5 7 0.0
12010 39 18 42 0.0
12010 40 18.4 47 0.0
12010 41 9.65 38 0.0
12010 42 14 16 0.0
12010 43 46 13 0.0
12010 44 19.45 10 0.0
12010 45 9.5 7 0.0
12010 46 12 19 0.0
12010 47 9.5 28 0.0
12010 48 12.75 20 0.0
12010 49 20 40 0.0
12010 50 16.25 37 0.0
12010 55 24 14 0.0
12010 56 38 36 0.0
12010 57 19.5 14 0.0
12010 58 13.25 49 0.0
12010 59 55 2 0.0
12010 60 34 17 0.0
12010 61 28.5 20 0.0
12010 63 43.9 38 0.0
12010 64 33.25 24 0.0
12